El Astrónomo Errante

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Partes de observación
Mostrar #
# Objeto Observador Instrumento Fecha Valoración Visitas
1 B 86 Miguel Angel Mallén Schmidt-Cassegrain 300/3000 f/10 2007-08-10  / 2 251
2 B 86 Miguel Angel Mallén Newton 406/1829 f/4.5 2012-08-16  / 0 81
3 B 87 Miguel Angel Mallén Schmidt-Cassegrain 300/3000 f/10 2007-08-11  / 1 139
4 B 87 Miguel Angel Mallén Newton 406/1829 f/4.5 2012-08-17  / 1 71
5 B 142 Miguel Angel Mallén Newton 254/1200 f/4.7 2005-09-03  / 1 102
6 B 142 Miguel Angel Mallén Schmidt-Cassegrain 300/3000 f/10 2007-08-11  / 1 90
7 B 142 Miguel Angel Mallén Newton 254/1200 f/4.7 2005-08-28  / 1 114
8 Cr 399 Miguel Angel Mallén Newton 254/1200 f/4.7 2005-08-31  / 1 103
9 Cr 399 Miguel Angel Mallén Newton 254/1200 f/4.7 2005-09-04  / 1 107
10 IC 351 Diego González Refractor 120/1000 f/8.3 2013-01-04  / 1 55
11 IC 418 Oscar Lleixà Schmidt-Cassegrain 235/2350 f/10 2011-12-28  / 1 116
12 IC 1396 Miguel Angel Mallén Newton 254/1200 f/4.7 2005-09-08  / 0 49
13 IC 1747 Diego González Refractor 120/1000 f/8.3 2011-12-26  / 2 108
14 IC 2003 Diego González Refractor 120/1000 f/8.3 2013-01-04  / 2 49
15 IC 4665 roberto Refractor APO 127/950 f/7.5 2013-06-02  / 1 8
16 IC 4756 R. M. García Newton 406/1829 f/4.5 2011-05-25  / 1 93
17 IC 5070 Miguel Angel Mallén Newton 254/1200 f/4.7 2005-09-04  / 0 71
18 IC 5146 Miguel Angel Mallén Newton 254/1200 f/4.7 2005-09-05  / 0 70
19 M 1 roberto Newton 254/1270 f/5 2013-02-01  / 1 48
20 M 1 Miguel Angel Mallén Prismáticos 50/200 f/4 2007-01-21  / 1 170
21 M 2 Pablo Requejo Newton 200/1200 f/6 2010-08-11  / 2 160
22 M 2 Miguel Angel Mallén Newton 254/1200 f/4.7 2005-08-29  / 0 69
23 M 3 Pablo Requejo Newton 200/1200 f/6 2010-05-17  / 2 119
24 M 3 Miguel Angel Mallén Refractor 70/350 f/5 2011-05-07  / 1 139
25 M 4 Pedro Villamiel González Newton 254/1200 f/4.7 2011-06-26  / 3 123
Página 1 de 15

Usuarios conectados

Tenemos 454 invitados conectado(s)

Usuarios registrados

Introduzca su identificación para acceder a los contenidos y funcionalidades reservados a usuarios registrados.

Lea nuestra Política de Privacidad

Si tiene problemas de acceso póngase en contacto con nosotros en info@astroerrante.com

Recomiéndanos

Google +1

Contador de Visitas

Visitas desde marzo de 2010
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHoy701
mod_vvisit_counterAyer20136
mod_vvisit_counterEsta semana42756
mod_vvisit_counterLa semana pasada176332
mod_vvisit_counterEste mes476547
mod_vvisit_counterEl mes pasado439590

Tu dirección IP: 107.22.25.119
19-06-2013

Procedencia



Spain 56,6%Bolivia 0,8%
Mexico 12,4%Costa Rica 0,8%
Argentina 6,4%Guatemala 0,5%
United States 4,3%Canada 0,5%
Colombia 3,8%France 0,4%
Chile 2,4%Puerto Rico 0,4%
Venezuela 2,2%Paraguay 0,2%
Ecuador 1,7%Panama 0,2%
Peru 1,6%Cuba 0,2%
Uruguay 1,3%Brazil 0,1%